ALEGERI 2015 - COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN CONSTANTA
LISTE FINALE CANDIDATI
În urma încheierii termenului de depunere a candidaturilor, Comisia electorală din cadrul Colegiului Farmaciştilor din Constanţa a înregistrat următoarele liste de candidaţi:
LISTELE FINALE CU CANDIDATURI PENTRU MANDATUL:
MEMBRU ÎN CONSILIUL COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN JUDEŢUL CONSTANŢA
|
NR. CRT. |
NR. ÎNREG. |
NUME ŞI PRENUME CANDIDAT | GRAD PROFESIONAL |
| 1 | 341/12.11.15 | JIVOIU LAVINIA CRENGUŢA | - |
| 2 | 342/12.11.15 | GRIGORE ANDREEA DANIELA | - |
| 3 | 344/16.11.15 | GHERASIM CLAUDIA ROXANA | SPECIALIST |
| 4 | 345/16.11.15 | MARIN ANCA VERONICA | - |
| 5 | 346/16.11.15 | GHEORGHICĂ MIHAELA | - |
| 6 | 347/16.11.15 | IFTIMIE ROXANA | - |
| 7 | 351/17.11.15 | LEONARD MARIANA CAMELIA | - |
| 8 | 352/18.11.15 | CHERIM MELAT | PRIMAR |
| 9 | 353/18.11.15 | AMARIEI ELENA | SPECIALIST |
| 10 | 358/18.11.15 | IANCU IRINA MIHAELA | - |
| 11 | 359/18.11.15 | BURDUŞEL EMILIA | - |
| 12 | 360/18.11.15 | POPOV ADINA | - |
| 13 | 361/19.11.15 | FRĂŢILĂ ADRIANA | - |
| 14 | 362/19.11.15 | NEGRECI MIHAELA | - |
| 15 | 363/19.11.15 | BUCUR OANA CRISTIANA | - |
| 16 | 365/19.11.15 | NEGIMET SENA | - |
| 17 | 366/19.11.15 | NAE MONICA | - |
| 18 | 368/19.11.15 | GĂLĂTANU CRISTINA VIOLETA | - |
| 19 | 369/20.11.15 | CONSTANTIN VERONICA | - |
| 20 | 375/27.11.15 | RIZEA VASILE | PRIMAR |
| 21 | 376/27.11.15 | CRIVEANU DANIELA | PRIMAR |
| 22 | 377/27.11.15 | ROGOJINĂ FLORICA | PRIMAR |
| 23 | 378/27.11.15 | CHERIM IULIANA | - |
| 24 | 381/27.11.15 | CIOBANU IULIA | - |
| 25 | 382/27.11.15 | ŞUŢA DANIELA | - |
| 26 | 383/27.11.15 | GHIŢĂ VICTORIA | PRIMAR |
| 27 | 384/27.11.15 | ARFIR ANIŞOARA | PRIMAR |
| 28 | 385/30.11.15 | MIREŞAN HORAŢIU | PRIMAR |
LISTELE FINALE CU CANDIDATURI PENTRU MANDATUL DE
REPREZENTANT ÎN ADUNAREA GENERALĂ NAŢIONALĂ
|
NR. CRT. |
NR. ÎNREG. |
NUME ŞI PRENUME CANDIDAT | GRAD PROFESIONAL |
| 1 | 341/12.11.15 | JIVOIU LAVINIA CRENGUŢA | - |
| 2 | 342/12.11.15 | GRIGORE ANDREEA DANIELA | - |
| 3 | 344/16.11.15 | GHERASIM CLAUDIA ROXANA | SPECIALIST |
| 4 | 345/16.11.15 | MARIN ANCA VERONICA | - |
| 5 | 346/16.11.15 | GHEORGHICĂ MIHAELA | - |
| 6 | 347/16.11.15 | IFTIMIE ROXANA | - |
| 7 | 351/17.11.15 | LEONARD MARIANA CAMELIA | - |
| 8 | 352/18.11.15 | CHERIM MELAT | PRIMAR |
| 9 | 353/18.11.15 | AMARIEI ELENA | SPECIALIST |
| 10 | 358/18.11.15 | IANCU IRINA MIHAELA | - |
| 11 | 359/18.11.15 | BURDUŞEL EMILIA | - |
| 12 | 362/19.11.15 | NEGRECI MIHAELA | - |
| 13 | 363/19.11.15 | BUCUR OANA CRISTIANA | - |
| 14 | 365/19.11.15 | NEGIMET SENA | - |
| 15 | 366/19.11.15 | NAE MONICA | - |
| 16 | 368/19.11.15 | GĂLĂTANU CRISTINA VIOLETA | - |
| 17 | 369/20.11.15 | CONSTANTIN VERONICA | - |
| 18 | 375/27.11.15 | RIZEA VASILE | PRIMAR |
| 19 | 376/27.11.15 | CRIVEANU DANIELA | PRIMAR |
| 20 | 377/27.11.15 | ROGOJINĂ FLORICA | PRIMAR |
| 21 | 378/27.11.15 | CHERIM IULIANA | - |
| 22 | 381/27.11.15 | CIOBANU IULIA | - |
| 23 | 382/27.11.15 | ŞUŢA DANIELA | - |
| 24 | 383/27.11.15 | GHIŢĂ VICTORIA | PRIMAR |
| 25 | 384/27.11.15 | ARFIR ANIŞOARA | PRIMAR |
| 26 | 385/30.11.15 | MIREŞAN HORAŢIU | PRIMAR |
LISTELE FINALE CU CANDIDATURI PENTRU MANDATUL DE
MEMBRU ÎN COMISIA DE DISCIPLINĂ
|
NR. CRT. |
NR. ÎNREG. |
NUME ŞI PRENUME CANDIDAT | GRAD PROFESIONAL |
| 1 | 367/19.11.15 | MAFTEI EFTIMIE | PRIMAR |
Vă reamintim ca alegerile vor avea loc la sediul Colegiului Farmaciştilor Constanţa din Al. Topolog Nr. 9, Bl. C1, Sc. B, Ap. 28, Constanţa, în data de 2 decembrie 2015, între orele 08.00-20.00. Toţi farmaciştii care se vor prezenta la vot, vor avea asupra lor actul de identitate.
