LISTELE FINALE DE CANDIDATURI
Vă informăm că în data de 07.02.2016, la orele 16.00, s-a încheiat termenul de depunere a candidaturilor pentru alegerile din cadrul Colegiului Farmaciştilor Constanţa - 2016. Comisia electorală de la nivelul judeţului nostru, formată din:
Farm. Pr. Simona Mureşanu- preşedinte
Farm. Alina Anca Rădulescu - secretar
Farm. Cosmin Loghin
s-a întrunit pentru validarea candidaturilor depuse. După analiza declaraţiilor înregistrate, comisia electorală a constatat că nu au fost declaraţii de candidatură neconforme, prin urmare toate candidaturile depuse au fost validate.
Primul tur al alegerilor va avea loc în data de 12 februarie 2016, între orele 08.00-20.00, la sediul Colegiului Farmaciştilor Constanţa din Al. Topolog Nr. 9, Bl. C1, Sc. B, Ap. 28, Constanţa.
Farmaciştii sunt rugaţi să se prezinte în ziua alegerilor cu buletinul sau cartea de identitate.
Acestea sunt listele finale de candidaturi:
LISTELE FINALE CU CANDIDATURI PENTRU MANDATUL DE
REPREZENTANT ÎN ADUNAREA GENERALĂ NAŢIONALĂ
NR. CRT. |
NR. ÎNREG. |
NUME ŞI PRENUME CANDIDAT | GRAD PROFESIONAL |
1 | 35/04.02.2016 | GHERASIM CLAUDIA ROXANA | SPECIALIST |
2 | 36/04.02.2016 | GHEORGHICĂ MIHAELA | - |
3 | 37/04.02.2016 | MARIN ANCA VERONICA | - |
4 | 38/04.02.2016 | IFTIMIE ROXANA | - |
5 | 39/04.02.2016 | ŞUŢA DANIELA | - |
6 | 40/04.02.2016 | BRÂNZĂ ANDREI DAN | SPECIALIST |
7 | 41/04.02.2016 | CALIPETRA IULIA | - |
8 | 42/04.02.2016 | BURDUŞEL EMILIA | - |
9 | 43/04.02.2016 | RIZEA VASILE | PRIMAR |
10 | 44/04.02.2016 | IANCU IRINA MIHAELA | - |
11 | 45/04.02.2016 | NIŢĂ CARMEN GABRIELA | - |
12 | 46/04.02.2016 | JIVOIU LAVINIA CRENGUŢA | - |
13 | 47/04.02.2016 | CREŢU ANDREEA | - |
14 | 48/04.02.2016 | CENUŞE ELENA | - |
15 | 49/04.02.2016 | MUNTEANU MIHAELA | - |
16 | 50/04.02.2016 | GÎDOIU NICOLETA | - |
17 | 51/04.02.2016 | MITREA ANA MARIA | - |
18 | 52/05.02.2016 | CHERIM MELAT | PRIMAR |
19 | 54/05.02.2016 | MUNTEANU ANDREEA ALINA | - |
20 | 55/05.02.2016 | GHIŢĂ VICTORIA | PRIMAR |
21 | 56/05.02.2016 | ARFIR ANIŞOARA | PRIMAR |
22 | 57/05.02.2016 | CRIVEANU DANIELA | PRIMAR |
23 | 58/05.02.2016 | MIREŞAN HORAŢIU | PRIMAR |
24 | 59/05.02.2016 | ZISU ANGELA | SPECIALIST |
25 | 60/05.02.2016 | MARIN SILVIA | - |
26 | 61/05.02.2016 | ROŞCA RAMONA LILIANA | - |
27 | 62/05.02.2016 | BUCUR OANA CRISTIANA | - |
28 | 63/05.02.2016 | RAICIU ELENA | PRIMAR |
29 | 64/05.02.2016 | ROGOJINĂ FLORICA | PRIMAR |
30 | 65/05.02.2016 | LEONARD MARIANA CAMELIA | - |
31 | 67/05.02.2016 | LEUCĂ VIOLETA | - |
32 | 68/05.02.2016 | AMARIEI ELENA | SPECIALIST |
33 | 69/06.02.2016 | EPURE CLAUDIU | - |
34 | 70/06.02.2016 | CHERIM IULIANA | - |
35 | 71/06.02.2016 | GERGELY-VARGA IULIA DOINA | - |
36 | 72/07.02.2016 | GRIGORE ANDREEA DANIELA | - |
37 | 73/07.02.2016 | POPOV ADINA | - |
38 | 74/07.02.2016 | BOBOC DANIELA | - |
39 | 76/07.02.2016 | BORZIA IOANA MANUELA | - |
40 | 77/07.02.2016 | CRISTACHE MARINELA | - |
41 | 78/07.02.2016 | TĂNASE ALINA MIRELA | - |
42 | 79/07.02.2016 | ROŞCA ELENA EVANGHELIŢA | PRIMAR |
43 | 80/07.02.2016 | ROŞCA ADRIAN COSMIN | PRIMAR |
44 | 81/07.02.2016 | COSTANDACHE ALINA RALUCA | - |
45 | 82/07.02.2016 | CRISTOCEA IULIANA MĂDĂLINA | - |
LISTELE FINALE CU CANDIDATURI PENTRU MANDATUL DE
MEMBRU ÎN CONSILIUL COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN JUDEŢUL CONSTANŢA
NR. CRT. |
NR. ÎNREG. |
NUME ŞI PRENUME CANDIDAT | GRAD PROFESIONAL |
1 | 35/04.02.2016 | GHERASIM CLAUDIA ROXANA | SPECIALIST |
2 | 36/04.02.2016 | GHEORGHICĂ MIHAELA | - |
3 | 37/04.02.2016 | MARIN ANCA VERONICA | - |
4 | 38/04.02.2016 | IFTIMIE ROXANA | - |
5 | 39/04.02.2016 | ŞUŢA DANIELA | - |
6 | 40/04.02.2016 | BRÂNZĂ ANDREI DAN | SPECIALIST |
7 | 41/04.02.2016 | CALIPETRA IULIA | - |
8 | 42/04.02.2016 | BURDUŞEL EMILIA | - |
9 | 43/04.02.2016 | RIZEA VASILE | PRIMAR |
10 | 44/04.02.2016 | IANCU IRINA MIHAELA | - |
11 | 45/04.02.2016 | NIŢĂ CARMEN GABRIELA | - |
12 | 46/04.02.2016 | JIVOIU LAVINIA CRENGUŢA | - |
13 | 47/04.02.2016 | CREŢU ANDREEA | - |
14 | 48/04.02.2016 | CENUŞE ELENA | - |
15 | 49/04.02.2016 | MUNTEANU MIHAELA | - |
16 | 50/04.02.2016 | GÎDOIU NICOLETA | - |
17 | 51/04.02.2016 | MITREA ANA MARIA | - |
18 | 52/05.02.2016 | CHERIM MELAT | PRIMAR |
19 | 54/05.02.2016 | MUNTEANU ANDREEA ALINA | - |
20 | 55/05.02.2016 | GHIŢĂ VICTORIA | PRIMAR |
21 | 56/05.02.2016 | ARFIR ANIŞOARA | PRIMAR |
22 | 57/05.02.2016 | CRIVEANU DANIELA | PRIMAR |
23 | 58/05.02.2016 | MIREŞAN HORAŢIU | PRIMAR |
24 | 59/05.02.2016 | ZISU ANGELA | SPECIALIST |
25 | 60/05.02.2016 | MARIN SILVIA | - |
26 | 61/05.02.2016 | ROŞCA RAMONA LILIANA | - |
27 | 62/05.02.2016 | BUCUR OANA CRISTIANA | - |
28 | 63/05.02.2016 | RAICIU ELENA | PRIMAR |
29 | 64/05.02.2016 | ROGOJINĂ FLORICA | PRIMAR |
30 | 65/05.02.2016 | LEONARD MARIANA CAMELIA | - |
31 | 66/05.02.2016 | FRĂŢILĂ ADRIANA | - |
32 | 67/05.02.2016 | LEUCĂ VIOLETA | - |
33 | 68/05.02.2016 | AMARIEI ELENA | SPECIALIST |
34 | 69/06.02.2016 | EPURE CLAUDIU | - |
35 | 70/06.02.2016 | CHERIM IULIANA | - |
36 | 71/06.02.2016 | GERGELY-VARGA IULIA DOINA | - |
37 | 72/07.02.2016 | GRIGORE ANDREEA DANIELA | - |
38 | 73/07.02.2016 | POPOV ADINA | - |
39 | 74/07.02.2016 | BOBOC DANIELA | - |
40 | 76/07.02.2016 | BORZIA IOANA MANUELA | - |
41 | 77/07.02.2016 | CRISTACHE MARINELA | - |
42 | 78/07.02.2016 | TĂNASE ALINA MIRELA | - |
43 | 79/07.02.2016 | ROŞCA ELENA EVANGHELIŢA | PRIMAR |
44 | 80/07.02.2016 | ROŞCA ADRIAN COSMIN | PRIMAR |
45 | 81/07.02.2016 | COSTANDACHE ALINA RALUCA | - |
46 | 82/07.02.2016 | CRISTOCEA IULIANA MĂDĂLINA | - |
47 | 83/07.02.2016 | JERCĂIANU DANIELA | - |
48 | 84/07.02.2016 | PLEŞA REBECA ELIZA | SPECIALIST |
49 | 85/07.02.2016 | SAHAGHIAN FLORENTINA | - |
LISTELE FINALE CU CANDIDATURI PENTRU MANDATUL DE
MEMBRU ÎN COMISIA DE DISCIPLINĂ
NR. CRT. |
NR. ÎNREG. |
NUME ŞI PRENUME CANDIDAT | GRAD PROFESIONAL |
1 | 75/07.02.2016 | MAFTEI EFTIMIE | PRIMAR |